Peinture de route thermoplastique à haute réflexion
Paramètres

Gravité, g/m3 | 2,1 g/m3 |
Couleur | Jaune, orange, rouge et etc. |
Température de chauffage | 150℃-220℃ |
Point de ramollissement, ℃ | 110 |
Aspect du revêtement | Pas de plis, de points, de cloques, de fissures, de chutes et de pneus collants |
Temps de séchage, min | Dans les 3 minutes |
Performances chromatiques | Matériau inversé (blanc) |
Résistance à la compression, MPa | 26 |
Résistance à l'abrasion, mg | 42 |
Résistance à l'eau | Excellent (dans l'eau pendant 24 heures) |
Résistance aux alcalis | Excellent (en solution saturée d'hydroxyde de calcium pendant 24 heures) |
Des billes de verre, % | 19% |
Fluidité, s | années 40 |
Résistance du revêtement | Résiste à -10℃ pendant 4 heures |
Résistance à la chaleur | Sous 200℃-220℃ pendant 4 heures |
Matériel | Résine de pétrole C5, CaCO3, cire, perles de verre, EVA, PE et ainsi de suite. |
Emballer | 25 kg/sac, par sac tissé en plastique. Un conteneur de 20' peut charger Max. 25 tonnes. |

Caractéristiques
1) Force adhésive plus élevée : un élastomère spécial est ajouté dans notre recette de peinture de marquage routier thermoplastique afin d'améliorer la force adhésive
2) Résistance à la fissuration plus forte : Notre recette a composé un additif spécial qui est assaisonné avec la température. On évite ainsi une éventuelle déformation du film fondu provoquée par la variation naturelle de la température.
3) Couleur vive : Notre recette a introduit une charge de couleur de haute qualité avec une proportion de mélange raisonnable. Et cela aide la peinture thermoplastique à durer des années sans changement de couleur.
4) Visibilité nocturne améliorée
5) Rétroréflectivité immédiate
Application :
Marquage routier, ligne droite, ligne pointillée, courbe, flèche orientée, lettre et etc.
Parking, communauté, autoroute, route urbaine, piste de parc, stade, pont, tunnel
